Hari ini (15) | Minggu Mei 11 (0) | Senin Mei 12 (0) | Selasa Mei 13 (0) | Rabu Mei 14 (0) | Kamis Mei 15 (0) | Jumat Mei 16 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | David Bochnak | Jachym Zacharda | 15 | |
0-0 Langsung | 1.20Dawid Stapor | 3.94Pawel Gola | 7 | |
0-0 Langsung | 1.55David Nosek | 2.26Roman Urban | 16 |
0-0 Langsung | David Bochnak | Jachym Zacharda | 15 | |
0-0 Langsung | 1.72-1.50Dawid Stapor | 2.02+1.50Pawel Gola | 7 | |
0-0 Langsung | David Nosek | Roman Urban | 16 |
Mei 11 01:25 | 2.33Jan Kocab | 1.61David Bochnak | 4 | |
Mei 11 02:20 | 2.53Jan Vonasek | 1.52Adam Kosacky | 6 | |
Mei 11 02:55 | 2.14Martin Stusek | 1.71Filip Cernota | 6 | |
Mei 11 03:20 | 2.69Jan Vonasek | 1.47Marek Kulisek | 6 | |
Mei 11 03:25 | 2.44Tomas Vorisek | 1.56David Jicha | 6 | |
Mei 11 03:50 | 2.06Adam Kosacky | 1.77David Sochor | 6 | |
Mei 11 04:20 | 2.69Jan Vonasek | 1.47David Sochor | 3 | |
Mei 11 04:50 | 2.25Marek Kulisek | 1.65Adam Kosacky | 6 | |
Mei 11 04:55 | 1.91Martin Stusek | 1.91Tomas Vorisek | 6 |
Mei 11 02:20 | 1.67+1.50Jan Vonasek | 2.09-1.50Adam Kosacky | 6 | |
Mei 11 02:55 | 1.49+1.50Martin Stusek | 2.44-1.50Filip Cernota | 6 | |
Mei 11 03:20 | 1.73+1.50Jan Vonasek | 2.00-1.50Marek Kulisek | 6 | |
Mei 11 03:25 | 1.61+1.50Tomas Vorisek | 2.19-1.50David Jicha | 6 | |
Mei 11 03:50 | 1.44+1.50Adam Kosacky | 2.61-1.50David Sochor | 6 | |
Mei 11 04:50 | 1.53+1.50Marek Kulisek | 2.36-1.50Adam Kosacky | 6 | |
Mei 11 04:55 | 1.40+1.50Martin Stusek | 2.75-1.50Tomas Vorisek | 6 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?